请点击,我来回答你的问题  请点击,我来回答你的问题
与我交谈
公司简介 产品介绍 公司动态 联系我们
SHOUYE ABOUT COMPANY PRODUCTS COMPANY NEWS CONTACT US
欢迎光临上海联点精密机械有限公司!
    产品直通导航>产品介绍
Z1型涨紧套 Z2型涨紧套 Z3型涨紧套 Z4型涨紧套 Z5型涨紧套 Z6型涨紧套
Z7A型涨紧套 Z7B型涨紧套 Z7C型涨紧套 Z8型涨紧套 Z9型涨紧套 Z10型涨紧套
Z11型涨紧套 Z12型涨紧套 Z12B型涨紧套 Z12C型涨紧套 Z13型涨紧套 Z14型涨紧套
Z15型涨紧套 Z16型涨紧套 Z17型涨紧套 Z17B型涨紧套 Z18型涨紧套 Z19A型涨紧套
Z19B型涨紧套 Z20型涨紧套 Z21型涨紧套 Z22型涨紧套    
    Z12B型胀套

       

基  本  尺  寸

内六角螺钉

额定负荷

胀套与轴结合面上
的 压 力
Pf
 N/mm 2

胀套与轮
毂结合面
上的压力
Pf′
N/mm 2

螺钉的拧 紧力矩
MA
N·m

重  量

kg

d

D

l

L

L1

d1

n

轴向力
F1
KN

转 矩
M1
KN·m

mm

70 110 50 60 70 M10 8 204 7.15 194 107 83 2.3
80 120 10 250 10.25 212 123 2.5
90 130 11 280 12.6 207 125 2.7
100 145 60 70 82 M12 10 372 18.6 205 126 145 4.1
110 155 10 372 20.5 187 118 4.4
120 165 11 408 24.5 188 122 4.8
130 180 65 79 91 14 520 33.8 197 128 6.3
140 190 15 557 39.0 196 130 6.6
150 200 15 557 41.8 183 123 7.8
160 210 16 593 47.5 183 125 9.4
170 225 78 92 106 M14 15 764 65.5 193 133 230 10.7
180 235 15 765 69.0 182 127 11.3
190 250 88 102 116 16 815 77.5 163 103 14.6
200 260 20 1020 102 194 124 15.3
220 285 96 108 124 M16 15 1060 117 174 113 355 20.2
240 305 20 1410 170 212 140 21.8
260 325 21 1480 193 205 138 23.4
280 355 110 130 M20 15 1650 232 213 141 690 30.0
300 375 15 1650 249 198 134 31.2
320 405 124 136 156 20 2210 354 191 125 48.0
340 425 20 2210 376 180 119 51.0
360 455 140 155 177 M22 20 2750 496 185 118 930 69.0
380 475 20 2750 524 175 113 73.0
400 495 22 3010 602 183 122 76.0
420 515 24 3300 694 190 127 80.0
440 535 24 3300 728 166 123 81
460 555 24 3300 760 159 118 85
480 575 25 3440 830 159 119 88
500 595 25 3440 861 153 115 91
520 615 28 3850 1003 164 124 95
540 635 28 3850 1042 158 120 98
560 655 30 4130 1157 163 125 101
580 675 30 4130 1199 158 121 104
600 695 30 4130 1240 153 118 108

注:Z12B型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级。

首  页 公司简介 产品介绍 公司动态 联系我们
版权所有:上海联点精密机械有限公司   
电话:021-31260939   传真:021-51686862(自动)31260939(手动)
地址:上海宝山区陆翔路111弄1号(仓库)    网址:http://www.shliandian.com
请点击,我来回答你的问题  请点击,我来回答你的问题
与我交谈