请点击,我来回答你的问题  请点击,我来回答你的问题
与我交谈
公司简介 产品介绍 公司动态 联系我们
SHOUYE ABOUT COMPANY PRODUCTS COMPANY NEWS CONTACT US
欢迎光临上海联点精密机械有限公司!



 

退卸套 JB/T7919.2-1999

退卸套对装在轴端,经常拆卸、规格较大的圆锥孔轴承(调心球轴承,调心滚子轴承,双列圆柱滚子轴承)装拆维修特别方便,广泛用于轻工、冶金、轧机等机械设备上。

 
         

AH23系列退卸套基本尺寸和参数

型号 基本尺寸(mm) 配套轴承型号 重量(kg)
d d1 B1 G 调心滚子轴承
AH2308 40 35 40 M45X1.5 111608 153608 0.128
AH2309 45 40 44 M50X1.5 111609 111609 0.164
AH2310 50 45 50 M55X2 111610 111610 0.209
AH2311 55 50 54 M60X2 111611 111611 0.253
AH2312 60 55 58 M65X2 111612 111612 0.297
AH2313 65 60 61 M75X2 111613 111613 0.395
AH2314 70 65 64 M80X2 111614 111614 0.466
AH2315 75 70 68 M85X2 111615 111615 0.534
AH2316 80 75 71 M90X2 111616 111616 0.597
AH2317 85 80 74 M95X2 111617 111617 0.670
AH2318 90 85 79 M100X2 111618 111618 0.779
AH2319 95 90 85 M105X2 111619 111619 0.886
AH2320 100 95 90 M110X2 111620 111620 0.948
AH2322 110 105 98 M125X2 111622 111622 1.35
AH2324 120 115 105 M135X2 111624 111624 1.60
AH2326 130 125 115 M145X2 153626 113626 2.00
AH2328 140 135 125 M155X3 153628 113628 2.33
AH2330 150 145 135 M165X3 153630 113630 2.80
AH2332 160 150 140 M180X3 153632 113632 4.72
AH2334 170 160 146 M190X3 153634 113634 5.30
AH2336 180 170 154 M200X3 153636 113636 5.90
AH2338 190 180 160 T210X4 153638 113638 6.50
AH2340 200 190 170 T220X4 153640 113640 7.50
AH2344 220 200 181 T240X4 153644 113644 13.4
AH2348 240 220 189 T260X4 153648 113648 15.5
AH2352 260 240 205 T290X4 153652 113652 20.0
AH2356 280 260 212 T310X5 153656 113656 21.5

AH30系列退卸套基本尺寸和参数

型号 基本尺寸(mm) 配套轴承型号 重量(kg)
d d1 B1 G 调心滚子轴承
AH3024 120 115 60 M130X2 3153124 3113124 0.75
AH3026 130 125 67 M140X2 3153126 3113126 0.93
AH3028 140 135 68 M150X2 3153128 3113128 1.01
AH3030 150 145 72 M160X3 3153130 3113130 1.15
AH3032 160 150 77 M170X3 3153132 3113132 2.10
AH3034 170 160 85 M180X3 3153134 3113134 2.50
AH3036 180 170 92 M190X3 3153136 3113136 2.90
AH3038 190 180 96 M205X3 3153138 3113138 3.40
AH3040 200 190 102 T215X4 3153140 3113140 3.80
AH3044 220 200 111 T235X4 3153144 3113144 7.40
AH3048 240 220 116 T260X4 3153148 3113148 8.80
AH3052 260 240 128 T280X4 3153152 3113152 10.7
AH3056 280 260 131 T300X4 3153156 3113156 12.0
AH3060 300 280 145 T320X5 3153160 3113160 14.4
AH3064 320 300 149 T245X5 3153164 3113164 16.0
AH3068 340 320 162 T365X5 3153168 3113168 19.5
AH3072 360 340 168 T385X5 3153172 3113172 21.0
AH3076 380 360 170 T410X5 3153176 3113176 23.5
AH3080 400 380 183 T430X5 3153180 3113180 27.3
AH3084 420 400 186 T450X5 3153184 3113184 29.0
AH3088 440 420 194 T470X5 3153188 3113188 32.0
AH3092 460 440 202 T490X5 3153192 3113192 35.2
AH3096 480 460 205 T520X5 3153196 3113196 39.2
AH30/500 500 480 209 T540X6 31531/500 31131/500 42.5

返 回

首  页 公司简介 产品介绍 公司动态 联系我们
版权所有:上海联点精密机械有限公司   
电话:021-31260939   传真:021-51686862(自动)31260939(手动)
地址:上海宝山区陆翔路111弄1号(仓库)    网址:http://www.shliandian.com
请点击,我来回答你的问题  请点击,我来回答你的问题
与我交谈